![]() |
Дата | Цена | Резервирай |
26.10.2023 | 7803.76 лв. | резервация |
01.03.2024 | 7999.34 лв. | резервация |
07.03.2024 | 7999.34 лв. | резервация |
20.03.2024 | 7999.34 лв. | резервация |
11.04.2024 | 7999.34 лв. | резервация |
ДАТИ И ЦЕНИ:
Дата |
Цена на възрастен в двойна стая |
Цена на възрастен в единична стая |
16.03.2023 - |
3 790 евро |
4 450 евро |
|
3 790 евро |
4 450 евро |
|
3 790 евро |
4 450 евро |
|
3 790 евро |
4 450 евро |
|
3 590 евро |
4 250 евро |