![]() |
Дата | Цена | Резервирай |
03.04.2021 | 1053 лв. | резервация |
30.04.2021 | 1053 лв. | резервация |
06.05.2021 | 1115 лв. | резервация |
21.05.2021 | 1144 лв. | резервация |
16.07.2021 | 1154 лв. | резервация |
30.07.2021 | 1144 лв. | резервация |
20.08.2021 | 1144 лв. | резервация |
03.09.2021 | 1169 лв. | резервация |
08.10.2021 | 1169 лв. | резервация |
Забележка: Добре е, ако желаете да посетите някое от големите парижки кабарета, да си направите резервация при записването Ви за екскурзията, тъй като обикновено местата свършват около една седмица преди датата, понякога и по-рано.
Дата | цена на възрастен в двойна стая | цена на човек в индивидуална стая | цена на трети възрастен в стая | цена за дете до 11 г. в стая с 2 възрастни | цена за дете до 11 г. в стая с 1 възрастен |
30.03.2019 | 1111 | 1345 | 1071 | 825.00 | 945.00 |
26.04.2019 | 1202 | 1436 | 1163 | 919.00 | 1039.00 |
27.04.2019 | 1202 | 1436 | 1163 | 919.00 | 1039.00 |
03.05.2019 | 1125 | 1358 | 1085 | 839.00 | 959.00 |
24.05.2019 | 1164 | 1397 | 1124 | 879.00 | 999.00 |
27.06.2019 | 1164 | 1397 | 1124 | 879.00 | 999.00 |
19.07.2019 | 1111 | 1345 | 1071 | 825.00 | 945.00 |
02.08.2019 | 1111 | 1345 | 1071 | 825.00 | 945.00 |
16.08.2019 | 1164 | 1397 | 1124 | 879.00 | 999.00 |
30.08.2019 | 1164 | 1397 | 1124 | 879.00 | 999.00 |
05.09.2019 | 1202 | 1436 | 1163 | 919.00 | 1039.00 |
19.09.2019 | 1202 | 1436 | 1163 | 919.00 | 1039.00 |
11.10.2019 | 1144 | 1378 | 1104 | 859.00 | 979.00 |
08.11.2019 | 1067 | 1300 | 1027 | 779.00 | 899.00 |
06.12.2019 | 1131 | 1364 | 1091 | 845.00 | 965.00 |
Дата | цена на възрастен в двойна стая | цена на човек в индивидуална стая | цена на трети възрастен в стая | цена на четвърти възрастен в стая | цена за дете до 11 г. в стая с 2 възрастни | цена за дете до 11 г. в стая с 1 възрастен |
30.03.2019 | 1164 | 1374 | 1158 | 1135 | 879.00 | 999.00 |
26.04.2019 | 1251 | 1461 | 1245 | 1223 | 969.00 | 1089.00 |
27.04.2019 | 1251 | 1461 | 1245 | 1223 | 969.00 | 1089.00 |
03.05.2019 | 1160 | 1370 | 1154 | 1132 | 875.00 | 995.00 |
24.05.2019 | 1251 | 1461 | 1245 | 1223 | 969.00 | 1089.00 |
27.06.2019 | 1241 | 1452 | 1235 | 1213 | 959.00 | 1079.00 |
19.07.2019 | 1164 | 1374 | 1158 | 1135 | 879.00 | 999.00 |
02.08.2019 | 1164 | 1374 | 1158 | 1135 | 879.00 | 999.00 |
16.08.2019 | 1202 | 1413 | 1197 | 1174 | 919.00 | 1039.00 |
30.08.2019 | 1189 | 1399 | 1183 | 1161 | 905.00 | 1025.00 |
05.09.2019 | 1261 | 1471 | 1255 | 1232 | 979.00 | 1099.00 |
19.09.2019 | 1261 | 1471 | 1255 | 1232 | 979.00 | 1099.00 |
11.10.2019 | 1164 | 1374 | 1158 | 1135 | 879.00 | 999.00 |
08.11.2019 | 1092 | 1302 | 1086 | 1064 | 805.00 | 925.00 |
06.12.2019 | 1164 | 1374 | 1158 | 1135 | 879.00 | 999.00 |
Дата | цена на възрастен в двойна стая | цена на човек в индивидуална стая | цена на трети възрастен в стая | цена за дете до 11 г. в стая с 2 възрастни | цена за дете до 11 г. в стая с 1 възрастен |
30.03.2019 | 1219 | 1509 | 1191 | 936.00 | 1056.00 |
26.04.2019 | 1261 | 1551 | 1232 | 979.00 | 1099.00 |
27.04.2019 | 1261 | 1551 | 1232 | 979.00 | 1099.00 |
03.05.2019 | 1201 | 1491 | 1173 | 918.00 | 1038.00 |
24.05.2019 | 1348 | 1638 | 1320 | 1069.00 | 1189.00 |
27.06.2019 | 1348 | 1638 | 1320 | 1069.00 | 1189.00 |
19.07.2019 | 1201 | 1491 | 1173 | 918.00 | 1038.00 |
02.08.2019 | 1201 | 1491 | 1173 | 918.00 | 1038.00 |
16.08.2019 | 1228 | 1518 | 1199 | 945.00 | 1065.00 |
30.08.2019 | 1261 | 1551 | 1232 | 979.00 | 1099.00 |
05.09.2019 | 1286 | 1576 | 1258 | 1005.00 | 1125.00 |
19.09.2019 | 1328 | 1618 | 1300 | 1049.00 | 1169.00 |
11.10.2019 | 1261 | 1551 | 1232 | 979.00 | 1099.00 |
08.11.2019 | 1164 | 1454 | 1135 | 879.00 | 999.00 |
06.12.2019 | 1201 | 1491 | 1173 | 918.00 | 1038.00 |
Дата | цена на възрастен в двойна стая | цена на човек в индивидуална стая | цена на трети възрастен в стая | цена за дете до 11 г. в стая с 2 възрастни | цена за дете до 11 г. в стая с 1 възрастен |
30.03.2019 | 1241 | 1577 | 1201 | 959.00 | 1079.00 |
26.04.2019 | 1309 | 1645 | 1269 | 1029.00 | 1149.00 |
27.04.2019 | 1325 | 1660 | 1285 | 1045.00 | 1165.00 |
03.05.2019 | 1241 | 1577 | 1201 | 959.00 | 1079.00 |
24.05.2019 | 1358 | 1693 | 1318 | 1079.00 | 1199.00 |
27.06.2019 | 1387 | 1722 | 1347 | 1109.00 | 1229.00 |
19.07.2019 | 1228 | 1563 | 1188 | 945.00 | 1065.00 |
02.08.2019 | 1228 | 1563 | 1188 | 945.00 | 1065.00 |
16.08.2019 | 1247 | 1583 | 1207 | 965.00 | 1085.00 |
30.08.2019 | 1251 | 1586 | 1211 | 969.00 | 1089.00 |
05.09.2019 | 1286 | 1621 | 1246 | 1005.00 | 1125.00 |
19.09.2019 | 1286 | 1621 | 1246 | 1005.00 | 1125.00 |
11.10.2019 | 1237 | 1573 | 1197 | 955.00 | 1075.00 |
08.11.2019 | 1179 | 1515 | 1139 | 895.00 | 1015.00 |
06.12.2019 | 1218 | 1553 | 1178 | 935.00 | 1055.00 |
Дата | цена на възрастен в двойна стая | цена на човек в индивидуална стая | цена на трети възрастен в стая | цена за дете до 11 г. в стая с 2 възрастни | цена за дете до 11 г. в стая с 1 възрастен |
30.03.2019 | 1201 | 1423 | 1201 | 918.00 | 1038.00 |
26.04.2019 | 1358 | 1580 | 1358 | 1079.00 | 1199.00 |
03.05.2019 | 1287 | 1509 | 1287 | 1006.00 | 1126.00 |
27.06.2019 | 1344 | 1566 | 1344 | 1065.00 | 1185.00 |
19.07.2019 | 1201 | 1423 | 1201 | 918.00 | 1038.00 |
02.08.2019 | 1257 | 1479 | 1257 | 975.00 | 1095.00 |
16.08.2019 | 1247 | 1469 | 1247 | 965.00 | 1085.00 |
30.08.2019 | 1271 | 1493 | 1271 | 990.00 | 1110.00 |
05.09.2019 | 1334 | 1556 | 1334 | 1055.00 | 1175.00 |
19.09.2019 | 1334 | 1556 | 1334 | 1055.00 | 1175.00 |
11.10.2019 | 1287 | 1509 | 1287 | 1006.00 | 1126.00 |
08.11.2019 | 1150 | 1372 | 1150 | 865.00 | 985.00 |
06.12.2019 | 1225 | 1447 | 1225 | 942.00 | 1062.00 |
Дата | цена на възрастен в двойна стая | цена на човек в индивидуална стая | цена на трети възрастен в стая | цена за дете до 11 г. в стая с 2 възрастни | цена за дете до 11 г. в стая с 1 възрастен |
30.03.2019 | 1251 | 1495 | 1245 | 969.00 | 1089.00 |
26.04.2019 | 1334 | 1579 | 1328 | 1055.00 | 1175.00 |
27.04.2019 | 1328 | 1573 | 1323 | 1049.00 | 1169.00 |
03.05.2019 | 1251 | 1495 | 1245 | 969.00 | 1089.00 |
24.05.2019 | 1309 | 1553 | 1303 | 1029.00 | 1149.00 |
19.07.2019 | 1241 | 1486 | 1235 | 959.00 | 1079.00 |
02.08.2019 | 1241 | 1486 | 1235 | 959.00 | 1079.00 |
16.08.2019 | 1247 | 1491 | 1241 | 965.00 | 1085.00 |
30.08.2019 | 1306 | 1551 | 1300 | 1026.00 | 1146.00 |
05.09.2019 | 1348 | 1592 | 1342 | 1069.00 | 1189.00 |
19.09.2019 | 1348 | 1592 | 1342 | 1069.00 | 1189.00 |
11.10.2019 | 1305 | 1550 | 1299 | 1025.00 | 1145.00 |
08.11.2019 | 1198 | 1443 | 1193 | 915.00 | 1035.00 |
06.12.2019 | 1228 | 1472 | 1222 | 945.00 | 1065.00 |
Дата | цена на възрастен в двойна стая | цена на човек в индивидуална стая | цена на трети възрастен в стая | цена за дете до 11 г. в стая с 2 възрастни | цена за дете до 11 г. в стая с 1 възрастен |
30.03.2019 | 1251 | 1586 | 1251 | 969.00 | 1089.00 |
26.04.2019 | 1328 | 1664 | 1328 | 1049.00 | 1169.00 |
27.04.2019 | 1392 | 1728 | 1392 | 1115.00 | 1235.00 |
03.05.2019 | 1241 | 1577 | 1241 | 959.00 | 1079.00 |
24.05.2019 | 1319 | 1654 | 1319 | 1039.00 | 1159.00 |
27.06.2019 | 1315 | 1650 | 1315 | 1035.00 | 1155.00 |
19.07.2019 | 1261 | 1596 | 1261 | 979.00 | 1099.00 |
02.08.2019 | 1261 | 1596 | 1261 | 979.00 | 1099.00 |
16.08.2019 | 1261 | 1596 | 1261 | 979.00 | 1099.00 |
30.08.2019 | 1344 | 1680 | 1344 | 1065.00 | 1185.00 |
05.09.2019 | 1358 | 1693 | 1358 | 1079.00 | 1199.00 |
19.09.2019 | 1358 | 1693 | 1358 | 1079.00 | 1199.00 |
11.10.2019 | 1276 | 1612 | 1276 | 995.00 | 1115.00 |
08.11.2019 | 1164 | 1499 | 1164 | 879.00 | 999.00 |
06.12.2019 | 1228 | 1563 | 1228 | 945.00 | 1065.00 |
Дата | цена на възрастен в двойна стая | цена на човек в индивидуална стая | цена на трети възрастен в стая | цена за дете до 11 г. в стая с 2 възрастни | цена за дете до 11 г. в стая с 1 възрастен |
30.03.2019 | 1377 | 1781 | 1359 | 1099.00 | 1219.00 |
26.04.2019 | 1392 | 1797 | 1375 | 1115.00 | 1235.00 |
27.04.2019 | 1406 | 1811 | 1389 | 1129.00 | 1249.00 |
03.05.2019 | 1338 | 1743 | 1321 | 1059.00 | 1179.00 |
24.05.2019 | 1522 | 1927 | 1505 | 1249.00 | 1369.00 |
19.07.2019 | 1431 | 1836 | 1414 | 1155.00 | 1275.00 |
02.08.2019 | 1431 | 1836 | 1414 | 1155.00 | 1275.00 |
16.08.2019 | 1455 | 1859 | 1437 | 1179.00 | 1299.00 |
30.08.2019 | 1784 | 2189 | 1767 | 1519.00 | 1639.00 |
05.09.2019 | 1577 | 1981 | 1559 | 1305.00 | 1425.00 |
19.09.2019 | 1683 | 2088 | 1666 | 1415.00 | 1535.00 |
Дата | цена на възрастен в двойна стая | цена на човек в индивидуална стая | цена за дете до 11 г. в стая с 1 възрастен |
30.03.2019 | 1455 | 1859 | 1299.00 |
26.04.2019 | 1499 | 1904 | 1345.00 |
27.04.2019 | 1499 | 1904 | 1345.00 |
03.05.2019 | 1552 | 1956 | 1399.00 |
24.05.2019 | 1891 | 2296 | 1749.00 |
19.07.2019 | 1532 | 1937 | 1379.00 |
16.08.2019 | 1577 | 1981 | 1425.00 |
11.10.2019 | 1581 | 1985 | 1429.00 |
08.11.2019 | 1522 | 1927 | 1369.00 |
Допълнителни услуги | Цени |
Големите булеварди и Шан-з-Елизе | 45 лв. |
Версай и Дефанс | 149лв. |
Екскурзията включва 3 нощувки със закуски в хотел в центъра на Париж, екскурзоводска програма на български език, трансфери и самолетен билет с включени летищни такси и чекиран багаж до 23 кг. Лети се с „България Ер” или „Ер Франс”.
Забележка: Добре е, ако желаете да посетите някое от големите парижки кабарета, да си направите резервация при записването Ви за екскурзията, тъй като обикновено местата свършват около една седмица преди датата, понякога и по-рано.
КАК ДА ПОСЕТИТЕ „ЕВРОДИСНИ” ОТ ПАРИЖ:
ВАЖНО: При нощувки в Париж туристите (без децата под 16 г.) заплащат задължително градска такса (city tax) в размер на около 1.00 евро на човек на ден при настаняване в хотели 2 звезди, 1.65 евро на човек на ден при настаняване в хотели 3 звезди и на около 2.50 евро на човек на ден при настаняване в хотели 4 звезди. Таксата се заплаща лично от туристите на рецепцията на хотелите преди отпътуването им и не е включена в пакетните цени.
Условия за плащане: Записването се извършва срещу внесен депозит в размер на 30% от стойността на автобусните пакети и 50% от стойността на самолетните пакети, и сключен договор за организирано пътуване. Заплащането на остатъка от изцяло дължимата сума се извършва не по-късно от 15 дни преди обявената начална дата на отпътуване.
Такса прекратяване:
Минимален брой записани за осъществяване на екскурзията: Всички автобусни екскурзии се осъществяват при минимум 25 туриста, а самолетните екскурзии – при минимум 6 туриста. В случай че минималният брой записани за осъществяване на екскурзията не е достигнат, туроператорът може да анулира пътуването като възстанови на пътуващия изцяло всички плащания, направени за туристическия пакет, без да дължи допълнително обезщетение. Туроператорът е длъжен да уведоми пътуващите за анулирането на екскурзията, спазвайки условията на чл. 89 ал. 7 т. 1 от ЗТ.
Екскурзията не е подходяща за лица с ограничена подвижност.
Медицинската застраховка към туристическия пакет е с доплащане от 2 лв. на човек на ден. Полицата е с общо покритие 10 000 ЕUR и включен асистанс, като покрива възникнали медицински разноски от злополука или акутно заболяване, медицинско транспортиране и репатриране.
Туроператорът предлага на туристите да сключат застраховка „отмяна на пътуване“, която покрива разходите за прекратяване на договора за туристически пакет от страна на пътуващия.
Здравни изисквания: няма специални здравни изисквания.
Паспортни и визови изисквания: До държави от ЕС и Сърбия, Македония, Албания, Босна и Херцеговина, Черна Гора, Швейцария, Швеция, Финландия, Норвегия и Исландия се пътува с валидна лична карта. До всички останали държави се пътува с международен паспорт, валиден най-малко 6 месеца след датата на завръщане.
Агенцията предоставя намаление за РАННО ЗАПИСВАНЕ - 3% от пакетната цена (2 месеца преди датата на екскурзията - за записан турист се счита този, който е платил съответната предплата и е подписал договор).